Enquanto no continente americano e europeu a aceitação dos direitos homoafetivos parece ser ampla, em nações predominantemente muçulmanas, em partes da Ásia, na Rússia (em que 74% da população respondeu “não”) e no continente Africano a rejeição predomina, com a Nigéria liderando o ranking da intolerância – por lá, 98% da população se manifestou contrária a aceitação da homossexualidade pela sociedade e apenas 1% se mostrou favorável. No Brasil, longe dos dois extremos, 60% dos entrevistados apoiaram a aceitação, enquanto 36% declararam-se contrários.
De acordo com a pesquisa, conheça a lista dos 10 países mais (e dos 10 menos) tolerantes quanto à homossexualidade*:
Países MAIS tolerantes
A sociedade deve aceitar a homossexualidade?
1. Espanha sim 88% | não 11%
2. Alemanha sim 87% | não 11%
3. Canadá sim 80% | não 14% e República Tcheca sim 80% | não 16%
4. Austrália sim 79% | não 18%
5. França sim 77% | não 22%
6. Itália sim 74% | não 18% e Argentina sim 74% | não 21%
7. Grã-Bretanha sim 76% | não 18%
8. Filipinas sim 76% | não 23%
9. Chile sim 68% | não 24%
10. México sim 61% | não 30%
Países MENOS tolerantes
A sociedade deve aceitar a homossexualidade?
1. Nigéria não 98% | sim 1%
2. Jordânia não 97% | sim 3%
3. Senegal e Gana não 96% | sim 3% e Uganda não 96% | sim 4%
4. Egito não 95% | sim 3%
5. Tunísia não 94% | sim 2%
6. Indonésia não 93% | sim 3% e Palestina não 93% | sim 4%
7. Quênia não 90% | sim 8%
8. Paquistão não 87% | sim 2%
9. Malásia não 86% | sim 9%
10. Líbano não 80% | sim 18%
http://super.abril.com.br/blogs/superlistas/10-paises-mais-e-menos-tolerantes-quanto-a-homossexualidade/
Nenhum comentário:
Postar um comentário