| Candidato | Nr | Partido | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUDERNEY TOMAZ AVELINO | 2525 | DEM | 100.199 | ||||||
| ATILA SIDNEY LINS DE ALBUQUERQUE | 1555 | PMDB | 131.429 | ||||||
| REBECCA MARTINS GARCIA | 1122 | PP | 146.665 | ||||||
| CARLOS ALBERTO CAVALCANTE DE SOUZA | 1111 | PP | 112.393 | ||||||
| JOSE HENRIQUE OLIVEIRA | 2222 | PR | 85.535 | ||||||
| SILAS CAMARA | 2010 | PSC | 127.134 | ||||||
| FRANCISCO EDINALDO PRACIANO | 1313 | PT | 166.387 | ||||||
| RAIMUNDO SABINO CASTELO BRANCO MAUES | 1414 | PTB | 93.112 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário